Informationen ohne Gewähr! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, die amtlich publizierten Informationen zu LOXZ sowie aktuelle NOTAMs für die Flugplanung zu berücksichtigen.
Hilfreie Links:
- Digitale AIP Österreich
- Airspace Use Plan Österreich – aktuell – zukünftig
| ICAO-code | LOXZ |
| Region | Wien FIR Austria |
| Coordinates | N 47° 12′ 13″ – E 14° 44′ 45″ |
| Elevation | 2264 ft / 690 m |
| Magnetic Variation | 4 ° East |
Facility information
| Name | Frequency | Callsign |
|---|---|---|
| Zeltweg Radar | 129,475 | LOXZ_RDR |
| Zeltweg Tower | 135,375 | LOXZ_TWR |
| Zeltweg Flugplatz | 123,505 |
Runway information

| Number | Heading | Length | Width | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 08R | 081 | 9022 ft / 2750 m | 197 ft / 60 m | Asphalt |
| 08L | 081 | 4850 ft / 1480 m | 131 ft/ 40 m | Grass |
| 26L | 261 | 9022 ft / 2750 m | 197 ft / 60 m | Asphalt |
| 26R | 261 | 4850 ft / 1480 m | 131 ft/ 40 m | Grass |
| 02 | 024 | 2854 ft / 870 m | 131 ft/ 40 m | Grass |
| 20 | 204 | 2854 ft / 870 m | 131 ft/ 40 m | Grass |
